Compound Summary


water-soluble cranberry extract standardized to 4.0% proanthocyanidins
  Experimental Data
 water-soluble cranberry extract standardized to 4.0% proanthocyanidins

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL 15.970000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL 25.550000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL 13.430000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL 16.630000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL 12.160000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL 20.740000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/mL 21.690000000000000 S N2 33683565 Active
  Experimental Data Visualization
 water-soluble cranberry extract standardized to 4.0% proanthocyanidins

  Statistics Data
 water-soluble cranberry extract standardized to 4.0% proanthocyanidins

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 25.550000000000000 1 8
  Statistics Data Visualization
 water-soluble cranberry extract standardized to 4.0% proanthocyanidins