Compound Summary


urolithin A
  Compound Information
 urolithin A

Compound Name:

urolithin A

Compound CID:

5488186

Synonyms:

urolithin A

1143-70-0

3,8-dihydroxy-6H-benzocchromen-6-one

3,8-dihydroxybenzocchromen-6-one

3,8-Dihydroxy-6H-dibenzo(b,d)pyran-6-one

More...

Iupac Name:

3,8-dihydroxybenzo[c]chromen-6-one

InChI:

InChI=1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H

InChIKey:

RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N

Canonical Smiles:

C1=CC2=C(C=C1O)C(=O)OC3=C2C=CC(=C3)O

Isomeric Smiles:

C1=CC2=C(C=C1O)C(=O)OC3=C2C=CC(=C3)O

Molecular Weight:

228.2

Molecular Formula:

C13H8O4

  Compound Structure
 2D Structure:
 3D Structure:
  Computed Properties
 urolithin A

Molecular Weight:

228.2

Molecular Formula:

C13H8O4

Hydrogen Bond Donor Count:

2

Hydrogen Bond Acceptor Count:

4

Rotatable Bond Count:

0

Heavy Atom Count:

17

Complexity:

317

  Synonyms
 urolithin A

urolithin A urolithin A

urolithin A

1143-70-0

3,8-dihydroxy-6H-benzocchromen-6-one

3,8-dihydroxybenzocchromen-6-one

3,8-Dihydroxy-6H-dibenzo(b,d)pyran-6-one

3,8-Dihydroxyurolithin

6H-Dibenzob,dpyran-6-one, 3,8-dihydroxy-

3,8-Hydroxydibenzo-alpha-pyrone

ILJ8NEF6DT

UNII-ILJ8NEF6DT

3,8-dihydroxy-6h-dibenzob,dpyran-6-one

MFCD20275235

6H-Dibenzo(b,d)pyran-6-one, 3,8-dihydroxy-

urolithin-A

3,8-dihydroxy-urolithin

SCHEMBL803408

CHEMBL1836264

DTXSID40150694

CHEBI:168442

Urolithin A, >=97% (HPLC)

EX-A4345

s5312

ZINC13484727

AKOS028108778

CCG-266776

CS-6305

DB15464

AC-31959

DS-19328

SY070232

DB-122496

HY-100599

FT-0778244

Y10574

A901528

J-003086

Q15634120

2-Biphenylcarboxylic acid, 2,4,4-trihydroxy-, delta-lactone"

  Experimental Data
 urolithin A

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 37.500000000000000 S N2 27400265 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 5.400000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 24.000000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 5.200000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 24.000000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 31.700000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 30.000000000000000 umol/L 40.700000000000000 S N2 27400265 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 24.000000000000000 S N2 27400265 Active
Caenorhabditis elegans 30.000000000000000 umol/L 40.700000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 20.600000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 37.500000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 33.500000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 25.600000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 45.400000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 45.400000000000000 S N2 27400265 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L -1.700000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 19.300000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L -0.500000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L -7.400000000000000 Unclear N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 8.300000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 4.900000000000000 NS N2 33683565 Inactive
  Experimental Data Visualization
 urolithin A

  Statistics Data
 urolithin A

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 45.400000000000000 2 21
  Statistics Data Visualization
 urolithin A