Compound Summary


ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride
  Compound Information
 ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

Compound Name:

ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

Compound CID:

9823233

Synonyms:

ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

EUK-134

81065-76-1

UNII-SM5YJ88LTU

SM5YJ88LTU

More...

Iupac Name:

manganese(3+);2-methoxy-6-[2-[(3-methoxy-2-oxidophenyl)methylideneamino]ethyliminomethyl]phenolate;chloride

InChI:

InChI=1S/C18H20N2O4.ClH.Mn/c1-23-15-7-3-5-13(17(15)21)11-19-9-10-20-12-14-6-4-8-16(24-2)18(14)22;;/h3-8,11-12,21-22H,9-10H2,1-2H3;1H;/q;;+3/p-3

InChIKey:

YUZJJFWCXJDFOQ-UHFFFAOYSA-K

Canonical Smiles:

COC1=CC=CC(=C1[O-])C=NCCN=CC2=C(C(=CC=C2)OC)[O-].[Cl-].[Mn+3]

Isomeric Smiles:

COC1=CC=CC(=C1[O-])C=NCCN=CC2=C(C(=CC=C2)OC)[O-].[Cl-].[Mn+3]

Molecular Weight:

416.7

Molecular Formula:

C18H18ClMnN2O4

  Compound Structure
 2D Structure:
 3D Structure:
  Computed Properties
 ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

Molecular Weight:

416.7

Molecular Formula:

C18H18ClMnN2O4

Hydrogen Bond Donor Count:

0

Hydrogen Bond Acceptor Count:

7

Rotatable Bond Count:

7

Heavy Atom Count:

26

Complexity:

378

  Synonyms
 ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

EUK-134

81065-76-1

UNII-SM5YJ88LTU

SM5YJ88LTU

EUK 134

manganese(3+);2-methoxy-6-2-(3-methoxy-2-oxidophenyl)methylideneaminoethyliminomethylphenolate;chloride

BCP08133

s4261

EUK 134 ;EUK134;SALEN-MN

E75935

Ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride INCI

Q27289277

Phenol, 2,2-(1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne))bis(6-methoxy-, manganese complex"

Manganese, chloro((2,2-(1,2-ethanediylbis((nitrilo-kappaN)methylidyne))bis(6-methoxyphenolato-kappaO))(2-))-, (sp-5-13)-"

Manganese, chloro((2,2-(1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne))bis(6-methoxyphenolato))(2-)-N2,N2,O1,O1)-"

  Experimental Data
 ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 24.000000000000000 34.000000000000000 0.420000000000000 60.000000000000000 67.000000000000000 0.120000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 24.000000000000000 36.000000000000000 0.500000000000000 36.000000000000000 48.000000000000000 0.330000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 24.000000000000000 37.000000000000000 0.540000000000000 35.000000000000000 62.000000000000000 0.770000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 24.000000000000000 31.000000000000000 0.290000000000000 34.000000000000000 56.000000000000000 0.650000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 21.000000000000000 29.000000000000000 0.380000000000000 39.000000000000000 58.000000000000000 0.490000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 21.000000000000000 32.000000000000000 0.520000000000000 39.000000000000000 53.000000000000000 0.360000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 24.000000000000000 53.000000000000000 1.210000000000000 60.000000000000000 69.000000000000000 0.150000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 mM 21.000000000000000 32.000000000000000 0.520000000000000 39.000000000000000 51.000000000000000 0.310000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 54.000000000000000 S N2 16872777 Active
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 21.000000000000000 27.000000000000000 0.290000000000000 39.000000000000000 59.000000000000000 0.510000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 umol/L 64.000000000000000 17.000000000000000 -0.730000000000000 82.000000000000000 23.000000000000000 -0.720000000000000 S N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 12.500000000000000 umol/L 65.000000000000000 74.000000000000000 0.140000000000000 85.000000000000000 105.000000000000000 0.240000000000000 NS N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 12.500000000000000 umol/L 64.000000000000000 81.000000000000000 0.270000000000000 82.000000000000000 104.000000000000000 0.270000000000000 NS N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 25.000000000000000 umol/L 65.000000000000000 50.000000000000000 -0.230000000000000 85.000000000000000 73.000000000000000 -0.140000000000000 NS N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 3.100000000000000 umol/L 64.000000000000000 98.000000000000000 0.530000000000000 82.000000000000000 123.000000000000000 0.500000000000000 S N2 25190068 Active
Caenorhabditis elegans 1.600000000000000 umol/L 64.000000000000000 78.000000000000000 0.220000000000000 82.000000000000000 79.000000000000000 -0.040000000000000 S N2 25190068 Active
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 64.000000000000000 30.000000000000000 -0.530000000000000 82.000000000000000 33.000000000000000 -0.600000000000000 S N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 3.100000000000000 umol/L 65.000000000000000 94.000000000000000 0.450000000000000 85.000000000000000 122.000000000000000 0.440000000000000 S N2 25190068 Active
Caenorhabditis elegans 1.600000000000000 umol/L 65.000000000000000 85.000000000000000 0.310000000000000 85.000000000000000 97.000000000000000 0.140000000000000 S N2 25190068 Active
Caenorhabditis elegans 6.300000000000000 umol/L 65.000000000000000 97.000000000000000 0.490000000000000 85.000000000000000 139.000000000000000 0.640000000000000 NS N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 umol/L 65.000000000000000 18.000000000000000 -0.720000000000000 85.000000000000000 26.000000000000000 -0.690000000000000 S N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 25.000000000000000 umol/L 64.000000000000000 53.000000000000000 -0.170000000000000 82.000000000000000 65.000000000000000 -0.210000000000000 NS N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 6.300000000000000 umol/L 64.000000000000000 91.000000000000000 0.420000000000000 82.000000000000000 132.000000000000000 0.610000000000000 NS N2 25190068 Inactive
Caenorhabditis elegans 50.000000000000000 umol/L 65.000000000000000 30.000000000000000 -0.540000000000000 85.000000000000000 34.000000000000000 -0.600000000000000 S N2 25190068 Inactive
  Experimental Data Visualization
 ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

  Statistics Data
 ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 54.000000000000000 0.770000000000000 3 24
  Statistics Data Visualization
 ethylbisiminomethylguaiacol manganese chloride