Compound Summary


curcumin acetylsalicylate
  Experimental Data
 curcumin acetylsalicylate

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 24.360000000000000 26.580000000000000 0.090000000000000 NS N2 34771018 Inactive
Caenorhabditis elegans 20.000000000000000 umol/L 24.360000000000000 27.050000000000000 0.110000000000000 S N2 34771018 Active
Caenorhabditis elegans 20.000000000000000 umol/L 18.920000000000000 22.330000000000000 0.180000000000000 S N2 34771018 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 18.920000000000000 21.250000000000000 0.120000000000000 S N2 34771018 Active
Caenorhabditis elegans 40.000000000000000 umol/L 24.360000000000000 25.340000000000000 0.040000000000000 NS N2 34771018 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 umol/L 18.920000000000000 20.770000000000000 0.100000000000000 S N2 34771018 Active
  Experimental Data Visualization
 curcumin acetylsalicylate

  Statistics Data
 curcumin acetylsalicylate

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 0.180000000000000 1 6
  Statistics Data Visualization
 curcumin acetylsalicylate