Compound Summary


Soybean oil
  Experimental Data
 Soybean oil

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Tamarixia triozae 1620.000000000000000 mg/L 32.000000000000000 23.000000000000000 -0.280000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 810.000000000000000 mg/L 32.000000000000000 24.000000000000000 -0.250000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 443.000000000000000 mg/L 34.000000000000000 22.000000000000000 -0.350000000000000 S FEMALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 1620.000000000000000 mg/L 42.000000000000000 31.000000000000000 -0.260000000000000 NS FEMALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 1620.000000000000000 mg/L 34.000000000000000 23.000000000000000 -0.320000000000000 S FEMALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 1620.000000000000000 mg/L 27.000000000000000 25.000000000000000 -0.070000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 1620.000000000000000 mg/L 23.000000000000000 30.000000000000000 0.300000000000000 NS FEMALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 443.000000000000000 mg/L 33.000000000000000 27.000000000000000 -0.180000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 810.000000000000000 mg/L 34.000000000000000 30.000000000000000 -0.120000000000000 NS FEMALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 1620.000000000000000 mg/L 33.000000000000000 27.000000000000000 -0.180000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 810.000000000000000 mg/L 33.000000000000000 25.000000000000000 -0.240000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 810.000000000000000 mg/L 42.000000000000000 40.000000000000000 -0.050000000000000 NS FEMALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 443.000000000000000 mg/L 27.000000000000000 15.000000000000000 -0.440000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 810.000000000000000 mg/L 23.000000000000000 43.000000000000000 0.870000000000000 S FEMALES 29529269 Active
Tamarixia triozae 443.000000000000000 mg/L 23.000000000000000 25.000000000000000 0.090000000000000 NS FEMALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 443.000000000000000 mg/L 32.000000000000000 25.000000000000000 -0.220000000000000 NS MALES 29529269 Inactive
Tamarixia triozae 443.000000000000000 mg/L 42.000000000000000 32.000000000000000 -0.240000000000000 NS FEMALES 29529269 Inactive
  Experimental Data Visualization
 Soybean oil

  Statistics Data
 Soybean oil

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Tamarixia triozae 0.870000000000000 1 17
  Statistics Data Visualization
 Soybean oil