Compound Summary
Compound Name: | SCHEMBL9174707 |
Compound CID: | 2935 |
Synonyms: | SCHEMBL9174707 CHEMBL1413580 BDBM85217 NSC_119558 NCGC00093986-01 More... |
Iupac Name: | 2-amino-5-oxo-5-(sulfomethylamino)pentanoic acid |
InChI: | InChI=1S/C6H12N2O6S/c7-4(6(10)11)1-2-5(9)8-3-15(12,13)14/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13,14) |
InChIKey: | HCMBCMVOCRJSME-UHFFFAOYSA-N |
Canonical Smiles: | C(CC(=O)NCS(=O)(=O)O)C(C(=O)O)N |
Isomeric Smiles: | C(CC(=O)NCS(=O)(=O)O)C(C(=O)O)N |
Molecular Weight: | 240.24 |
Molecular Formula: | C6H12N2O6S |
Molecular Weight: | 240.24 |
Molecular Formula: | C6H12N2O6S |
Hydrogen Bond Donor Count: | 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 7 |
Rotatable Bond Count: | 6 |
Heavy Atom Count: | 15 |
Complexity: | 332 |
SCHEMBL9174707 | SCHEMBL9174707 |
---|---|
SCHEMBL9174707 |
CHEMBL1413580 |
BDBM85217 |
NSC_119558 |
NCGC00093986-01 |
NCGC00093986-02 |
NCGC00093986-03 |
CAS_90237-02-8 |
Species | Dose | Unit | Control(Avg days) | Treatment(Avg days) | Avg/Med Lifespan Change(%) | Control(Max days) | Treatment(Max days) | Max Lifespan Change(%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Avg/Med Lifespan Change tab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 33.000000000000000 | umol/L | 11.000000000000000 | NS | N2 | 24134630 | Inactive |
Species | Avg/Med Lifespan Change(%) | Max Lifespan Change(%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 11.000000000000000 | 1 | 1 |