Compound Summary


Pyrroloquinoline quinone
  Compound Information
 pyrroloquinoline quinone

Compound Name:

pyrroloquinoline quinone

Compound CID:

1024

Synonyms:

pyrroloquinoline quinone

methoxatin

72909-34-3

4,5-dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

Coenzyme pqq

More...

Iupac Name:

4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

InChI:

InChI=1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)

InChIKey:

MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N

Canonical Smiles:

C1=C(C2=C(C(=O)C(=O)C3=C2NC(=C3)C(=O)O)N=C1C(=O)O)C(=O)O

Isomeric Smiles:

C1=C(C2=C(C(=O)C(=O)C3=C2NC(=C3)C(=O)O)N=C1C(=O)O)C(=O)O

Molecular Weight:

330.21

Molecular Formula:

C14H6N2O8

  Compound Structure
 2D Structure:
 3D Structure:
  Computed Properties
 pyrroloquinoline quinone

Molecular Weight:

330.21

Molecular Formula:

C14H6N2O8

Hydrogen Bond Donor Count:

4

Hydrogen Bond Acceptor Count:

9

Rotatable Bond Count:

3

Heavy Atom Count:

24

Complexity:

647

  Synonyms
 pyrroloquinoline quinone

pyrroloquinoline quinone pyrroloquinoline quinone

pyrroloquinoline quinone

methoxatin

72909-34-3

4,5-dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

Coenzyme pqq

Pyrrolo-quinoline quinone

UNII-47819QGH5L

Pyrroloquinoline-quinone

PQQ;Methoxatin

4,5-dioxo-1H-pyrrolo2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

PQQ

4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

CHEBI:18315

47819QGH5L

pyrroloquinolinedione tricarboxylic acid

2,7,9-Tricarboxy-1H-pyrrolo(2,3-f)quinoline-4,5-dione

Pqq coenzyme

Pqq cofactor

4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo(2,3-f)quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

1H-Pyrrolo(2,3-f)quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 4,5-dihydro-4,5-dioxo-

4,5-Dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylate

Methoxantin

Methoxatine

2,7,9-Tricarboxypyrroloquinoline quinone

1H-Pyrrolo2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 4,5-dihydro-4,5-dioxo-

2,4,6-tricarboxylic-pyrrolo2,3-5,6quinoline 8,9-quinone

Pyrroloquinoline dione

4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo2,3-5,6quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

Pyrroloquinoline quinone/PQQ

SCHEMBL37975

Pyrroloquinoline quinone(PQQ)

Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)

CHEMBL1235421

DTXSID3041162

SCHEMBL21049248

BCP06301

ZINC1532545

MFCD00043125

AKOS015920260

CS-W009276

DB03205

GS-6613

QC-4272

VA11282

Pyrroloquinoline dione tricarboxylic acid

AB0026456

DB-055694

HY-100196

FT-0617182

Pyrroloquinoline quinone, >=95.0% (HPLC)

Pyrroloquinoline quinone, >=97.0% (HPLC)

W8127

C00113

909M343

Q414583

4,5-Dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo-2,3-fquinoline-2,7,9-tricarboxylic acid

  Experimental Data
 pyrroloquinoline quinone

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 0.250000000000000 mM 14.500000000000000 15.830000000000000 9.170000000000000 S N2 34647561 Active
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 14.500000000000000 19.300000000000000 33.100000000000000 S N2 34647561 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mM 14.500000000000000 16.780000000000000 15.720000000000000 S N2 34647561 Active
Caenorhabditis elegans 4.000000000000000 mM 14.500000000000000 16.480000000000000 13.660000000000000 S N2 34647561 Active
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 14.500000000000000 18.310000000000000 26.280000000000000 S N2 34647561 Active
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 19.270000000000000 21.170000000000000 0.100000000000000 NS N2 27090484 Inactive
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mM 19.270000000000000 21.190000000000000 0.100000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 4.000000000000000 mM 19.270000000000000 17.680000000000000 -0.080000000000000 S N2 27090484 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 18.550000000000000 23.480000000000000 0.270000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 15.000000000000000 17.700000000000000 18.000000000000000 S N2 28676501 Active
Caenorhabditis elegans 0.100000000000000 mM 11.400000000000000 11.900000000000000 4.000000000000000 NS N2 28676501 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 19.270000000000000 22.150000000000000 0.150000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 12.800000000000000 16.800000000000000 31.000000000000000 S N2 28676501 Active
Caenorhabditis elegans 0.250000000000000 mM 18.550000000000000 22.140000000000000 0.190000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mM 19.580000000000000 20.960000000000000 0.070000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 0.250000000000000 mM 19.270000000000000 19.150000000000000 -0.010000000000000 NS N2 27090484 Inactive
Caenorhabditis elegans 20.000000000000000 mM 15.000000000000000 14.200000000000000 -5.000000000000000 NS N2 28676501 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 11.400000000000000 16.100000000000000 44.000000000000000 S N2 28676501 Active
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 19.580000000000000 22.430000000000000 0.150000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 12.400000000000000 19.500000000000000 57.000000000000000 S N2 28676501 Active
Caenorhabditis elegans 15.000000000000000 mM 15.000000000000000 16.500000000000000 10.000000000000000 NS N2 28676501 Inactive
Caenorhabditis elegans 3.000000000000000 mM 12.800000000000000 15.300000000000000 20.000000000000000 S N2 28676501 Active
Caenorhabditis elegans 4.000000000000000 mM 18.550000000000000 19.580000000000000 0.060000000000000 NS N2 27090484 Inactive
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 mM 15.000000000000000 16.100000000000000 8.000000000000000 NS N2 28676501 Inactive
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 18.550000000000000 23.910000000000000 0.290000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 33.100000000000000 S N2 34647561 Active
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 19.580000000000000 21.040000000000000 0.070000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 4.000000000000000 mM 19.580000000000000 17.160000000000000 -0.120000000000000 S N2 27090484 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.250000000000000 mM 19.580000000000000 20.530000000000000 0.050000000000000 NS N2 27090484 Inactive
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mM 18.550000000000000 22.680000000000000 0.220000000000000 S N2 27090484 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 mM 12.800000000000000 16.000000000000000 25.000000000000000 S N2 28676501 Active
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 12.800000000000000 14.100000000000000 10.000000000000000 S N2 28676501 Active
  Experimental Data Visualization
 pyrroloquinoline quinone

  Statistics Data
 pyrroloquinoline quinone

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 57.000000000000000 3 32
  Statistics Data Visualization
 pyrroloquinoline quinone