Compound Summary


PVP-Pt
  Experimental Data
 PVP-Pt

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 0.750000000000000 mM 19.300000000000000 19.800000000000000 2.600000000000000 30.000000000000000 30.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 14.000000000000000 13.400000000000000 -3.800000000000000 22.000000000000000 20.000000000000000 -0.090000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 19.300000000000000 23.600000000000000 22.300000000000000 30.000000000000000 40.000000000000000 0.330000000000000 S N2 18400258 Active
Caenorhabditis elegans 0.100000000000000 mM 19.300000000000000 19.500000000000000 1.000000000000000 30.000000000000000 30.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 19.300000000000000 19.100000000000000 -1.000000000000000 30.000000000000000 28.000000000000000 -0.070000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 14.000000000000000 16.000000000000000 14.300000000000000 22.000000000000000 22.000000000000000 0.000000000000000 S N2 18400258 Active
Caenorhabditis elegans 0.100000000000000 mM 14.000000000000000 14.200000000000000 2.000000000000000 22.000000000000000 22.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.750000000000000 mM 14.000000000000000 13.800000000000000 -1.300000000000000 22.000000000000000 22.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.250000000000000 mM 14.000000000000000 15.500000000000000 10.800000000000000 22.000000000000000 22.000000000000000 0.000000000000000 S N2 18400258 Active
Caenorhabditis elegans 0.250000000000000 mM 19.300000000000000 20.100000000000000 4.200000000000000 30.000000000000000 30.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 18400258 Inactive
  Experimental Data Visualization
 PVP-Pt

  Statistics Data
 PVP-Pt

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 22.300000000000000 0.330000000000000 1 10
  Statistics Data Visualization
 PVP-Pt