Compound Summary


Mulberry leaf polyphenols
  Experimental Data
 Mulberry leaf polyphenols

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 25.000000000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 625.000000000000000 mg/L -18.000000000000000 S N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mg/L -3.000000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 312.500000000000000 mg/L -14.000000000000000 S N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mg/L 13.000000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 125.000000000000000 mg/L -2.000000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 25.000000000000000 mg/mL 25.000000000000000 S N2 25323576 Active
Caenorhabditis elegans 25.000000000000000 mg/L 25.870000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 25.000000000000000 mg/mL 22.460000000000000 S N2 25323576 Active
Caenorhabditis elegans 25.000000000000000 mg/L 22.460000000000000 S N2 33683565 Active
  Experimental Data Visualization
 Mulberry leaf polyphenols

  Statistics Data
 Mulberry leaf polyphenols

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 25.870000000000000 2 10
  Statistics Data Visualization
 Mulberry leaf polyphenols