Compound Summary


Holothuria leucospilota, n-butanol extract
  Experimental Data
 Holothuria leucospilota, n-butanol extract

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 15.760000000000000 23.500000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL 2.960000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL 3.960000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL 0.360000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL 3.680000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL -1.440000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL 2.160000000000000 -5.900000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 5.920000000000000 13.330000000000000 S N2 33683565 Active
  Experimental Data Visualization
 Holothuria leucospilota, n-butanol extract

  Statistics Data
 Holothuria leucospilota, n-butanol extract

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 15.760000000000000 23.500000000000000 1 8
  Statistics Data Visualization
 Holothuria leucospilota, n-butanol extract