Compound Summary


Holothuria leucospilota, ethanol extract
  Experimental Data
 Holothuria leucospilota, ethanol extract

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL -1.250000000000000 6.700000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 4.940000000000000 5.900000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL 4.190000000000000 5.900000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL -3.760000000000000 6.700000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL 7.760000000000000 13.300000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL 7.940000000000000 5.900000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 2.200000000000000 6.700000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL 7.560000000000000 5.900000000000000 S N2 33683565 Active
  Experimental Data Visualization
 Holothuria leucospilota, ethanol extract

  Statistics Data
 Holothuria leucospilota, ethanol extract

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 7.940000000000000 13.300000000000000 1 10
  Statistics Data Visualization
 Holothuria leucospilota, ethanol extract