Compound Summary


H. leucospilota extracts BW‐ET
  Experimental Data
 H. leucospilota extracts BW‐ET

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL 12.750000000000000 12.270000000000000 -3.760000000000000 15.000000000000000 16.000000000000000 0.070000000000000 NS N2 31612532 Inactive
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL 13.350000000000000 14.360000000000000 7.560000000000000 17.000000000000000 18.000000000000000 0.060000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 12.750000000000000 13.030000000000000 2.200000000000000 15.000000000000000 16.000000000000000 0.070000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL 12.750000000000000 13.740000000000000 7.760000000000000 15.000000000000000 17.000000000000000 0.130000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL 13.350000000000000 13.910000000000000 4.190000000000000 17.000000000000000 18.000000000000000 0.060000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL 13.350000000000000 14.410000000000000 7.940000000000000 17.000000000000000 18.000000000000000 0.060000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 13.350000000000000 14.010000000000000 4.940000000000000 17.000000000000000 18.000000000000000 0.060000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL 12.750000000000000 12.590000000000000 -1.250000000000000 15.000000000000000 16.000000000000000 0.070000000000000 NS N2 31612532 Inactive
  Experimental Data Visualization
 H. leucospilota extracts BW‐ET

  Statistics Data
 H. leucospilota extracts BW‐ET

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 7.940000000000000 0.130000000000000 1 8
  Statistics Data Visualization
 H. leucospilota extracts BW‐ET