Compound Summary


H. leucospilota extracts BW‐BU
  Experimental Data
 H. leucospilota extracts BW‐BU

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 12.500000000000000 13.240000000000000 5.920000000000000 15.000000000000000 17.000000000000000 0.130000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL 13.900000000000000 14.450000000000000 3.960000000000000 17.000000000000000 17.000000000000000 0.000000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL 12.500000000000000 12.870000000000000 2.960000000000000 15.000000000000000 15.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 31612532 Inactive
Caenorhabditis elegans 500.000000000000000 ug/mL 13.900000000000000 16.090000000000000 15.760000000000000 17.000000000000000 21.000000000000000 0.240000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 ug/mL 12.500000000000000 12.960000000000000 3.680000000000000 15.000000000000000 15.000000000000000 0.000000000000000 S N2 31612532 Active
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL 12.500000000000000 12.320000000000000 -1.440000000000000 15.000000000000000 15.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 31612532 Inactive
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 ug/mL 13.900000000000000 13.950000000000000 0.360000000000000 17.000000000000000 17.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 31612532 Inactive
Caenorhabditis elegans 1000.000000000000000 ug/mL 13.900000000000000 14.200000000000000 2.160000000000000 17.000000000000000 16.000000000000000 -0.060000000000000 NS N2 31612532 Inactive
  Experimental Data Visualization
 H. leucospilota extracts BW‐BU

  Statistics Data
 H. leucospilota extracts BW‐BU

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 15.760000000000000 0.240000000000000 1 8
  Statistics Data Visualization
 H. leucospilota extracts BW‐BU