Compound Summary


DIIODOMETHANE
  Compound Information
 DIIODOMETHANE

Compound Name:

DIIODOMETHANE

Compound CID:

6346

Synonyms:

DIIODOMETHANE

Methylene iodide

75-11-6

Methane, diiodo-

Methylene diiodide

More...

Iupac Name:

diiodomethane

InChI:

InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2

InChIKey:

NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N

Canonical Smiles:

C(I)I

Isomeric Smiles:

C(I)I

Molecular Weight:

267.835

Molecular Formula:

CH2I2

  Compound Structure
 2D Structure:
 3D Structure:
  Computed Properties
 DIIODOMETHANE

Molecular Weight:

267.835

Molecular Formula:

CH2I2

Hydrogen Bond Donor Count:

0

Hydrogen Bond Acceptor Count:

0

Rotatable Bond Count:

0

Heavy Atom Count:

3

Complexity:

2.8

  Synonyms
 DIIODOMETHANE

DIIODOMETHANE DIIODOMETHANE

DIIODOMETHANE

Methylene iodide

75-11-6

Methane, diiodo-

Methylene diiodide

MI-Gee

Dijodmethan

Methylenjodid

diiodo-methane

CH2I2

di-iodomethane

NSC 35804

UNII-3J731705OX

3J731705OX

diiodomethane, polymorph II

Dijodmethan Czech

Methylenjodid Czech

EINECS 200-841-5

methvleneiodide

methyleneiodide

methyleniodid

Diidomethane

Methyl diiodide

CCRIS 8551

Mi-gee brand

bis(iodanyl)methane

ACMC-1BGAZ

SCHEMBL185

Diiodomethane-13C,d2

WLN: I1I

DTXSID4058784

AMY25773

NSC35804

STR03006

BBL011419

MFCD00001079

NSC-35804

STL146526

AKOS002664705

MCULE-8023612181

BP-21047

K284

Diiodomethane, stabilized with Copper chip

Diiodomethane, SAJ first grade, >=98.0%

D0610

FT-0628875

A838327

Q425692

F0001-1891

Diiodomethane, ReagentPlus(R), 99%, contains copper as stabilizer

  Experimental Data
 DIIODOMETHANE

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Drosophila melanogaster 1.000000000000000 ug/mL 56.000000000000000 58.000000000000000 3.600000000000000 Unclear ORE-R(1d) MALES 412727
Drosophila melanogaster 100.000000000000000 ug/mL 44.000000000000000 49.000000000000000 11.300000000000000 Unclear ORE-R(adults) MALES 412727
Drosophila melanogaster 0.100000000000000 ug/mL 56.000000000000000 52.000000000000000 -7.000000000000000 Unclear ORE-R(1d) MALES 412727 Inactive
Drosophila melanogaster 1.000000000000000 ug/mL 48.000000000000000 55.000000000000000 14.500000000000000 Unclear Oregon-R MALES 412727
Drosophila melanogaster 10.000000000000000 ug/mL 56.000000000000000 53.000000000000000 -5.400000000000000 Unclear ORE-R(1d) MALES 412727 Inactive
Drosophila melanogaster 1.000000000000000 ug/mL 53.000000000000000 55.000000000000000 5.700000000000000 Unclear ORE-R(4w) MALES 412727
Drosophila melanogaster 0.100000000000000 ug/mL 53.000000000000000 52.000000000000000 0.000000000000000 Unclear ORE-R(4w) MALES 412727
Drosophila melanogaster 10.000000000000000 ug/mL 44.000000000000000 50.000000000000000 13.600000000000000 Unclear ORE-R(adults) MALES 412727
Drosophila melanogaster 0.100000000000000 ug/mL 48.000000000000000 55.000000000000000 14.500000000000000 Unclear Oregon-R MALES 412727
Drosophila melanogaster 1.000000000000000 ug/mL 51.000000000000000 52.000000000000000 1.900000000000000 Unclear Oregon-R MALES 412727
Drosophila melanogaster 50.000000000000000 ug/mL 51.000000000000000 52.000000000000000 1.900000000000000 Unclear Oregon-R MALES 412727
Drosophila melanogaster 50.000000000000000 ug/mL 44.000000000000000 47.000000000000000 6.700000000000000 Unclear ORE-R(adults) MALES 412727
Drosophila melanogaster 10.000000000000000 ug/mL 51.000000000000000 59.000000000000000 15.700000000000000 Unclear Oregon-R MALES 412727
Drosophila melanogaster 10.000000000000000 ug/mL 53.000000000000000 45.000000000000000 -13.500000000000000 Unclear ORE-R(4w) MALES 412727 Inactive
Drosophila melanogaster 10.000000000000000 ug/mL 48.000000000000000 62.000000000000000 29.300000000000000 Unclear Oregon-R MALES 412727
Drosophila melanogaster 1.000000000000000 ug/mL 44.000000000000000 50.000000000000000 13.600000000000000 Unclear ORE-R(adults) MALES 412727
  Experimental Data Visualization
 DIIODOMETHANE

  Statistics Data
 DIIODOMETHANE

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Drosophila melanogaster 29.300000000000000 1 16
  Statistics Data Visualization
 DIIODOMETHANE