Compound Summary


Cynomorium songaricum Rupr
  Experimental Data
 Cynomorium songaricum Rupr

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Drosophila melanogaster 30.000000000000000 mg/mL 27.200000000000000 28.200000000000000 0.040000000000000 35.000000000000000 36.000000000000000 0.030000000000000 NS Canton-S MALES 22844336 Inactive
Drosophila melanogaster 10.000000000000000 mg/mL 27.200000000000000 27.600000000000000 0.010000000000000 35.000000000000000 35.000000000000000 0.000000000000000 NS Canton-S MALES 22844336 Inactive
Drosophila melanogaster 20.000000000000000 mg/mL 27.200000000000000 27.800000000000000 0.020000000000000 35.000000000000000 35.000000000000000 0.000000000000000 NS Canton-S MALES 22844336 Inactive
Drosophila melanogaster 10.000000000000000 mg/mL 25.500000000000000 29.400000000000000 0.150000000000000 35.000000000000000 39.000000000000000 0.110000000000000 S Canton-S FEMALES 22844336 Active
Drosophila melanogaster 30.000000000000000 mg/mL 25.500000000000000 28.400000000000000 0.110000000000000 35.000000000000000 37.000000000000000 0.060000000000000 S Canton-S FEMALES 22844336 Active
Drosophila melanogaster 20.000000000000000 mg/mL 25.500000000000000 30.000000000000000 0.180000000000000 35.000000000000000 37.000000000000000 0.060000000000000 S Canton-S FEMALES 22844336 Active
  Experimental Data Visualization
 Cynomorium songaricum Rupr

  Statistics Data
 Cynomorium songaricum Rupr

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Drosophila melanogaster 0.180000000000000 0.110000000000000 1 6
  Statistics Data Visualization
 Cynomorium songaricum Rupr