Compound Summary


Cinnamon
  Experimental Data
 Cinnamon

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Drosophila melanogaster 25.000000000000000 mg/mL 32.100000000000000 37.500000000000000 17.000000000000000 S w1118 MALES 25456850 Active
Drosophila melanogaster 25.000000000000000 mg/mL 32.600000000000000 40.000000000000000 23.000000000000000 S w1118 FEMALES 25456850 Active
Drosophila melanogaster 2.500000000000000 mg/mL 32.100000000000000 34.600000000000000 8.000000000000000 S w1118 MALES 25456850 Active
Drosophila melanogaster 75.000000000000000 mg/mL 40.700000000000000 45.900000000000000 13.000000000000000 NS w1118 MALES 25456850 Inactive
Drosophila melanogaster 75.000000000000000 mg/mL 32.600000000000000 44.600000000000000 37.000000000000000 S w1118 FEMALES 25456850 Active
Drosophila melanogaster 2.500000000000000 mg/mL 31.800000000000000 33.900000000000000 7.000000000000000 NS w1118 FEMALES 25456850 Inactive
  Experimental Data Visualization
 Cinnamon

  Statistics Data
 Cinnamon

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Drosophila melanogaster 37.000000000000000 1 6
  Statistics Data Visualization
 Cinnamon