Compound Summary
Compound Name: | Chloroethylclonidine dihydrochloride |
Compound CID: | 11957477 |
Synonyms: | Chloroethylclonidine dihydrochloride CEC dihydrochloride EU-0100195 CHEMBL1478857 DTXSID201017450 More... |
Iupac Name: | N-[2,6-dichloro-4-[[2-chloroethyl(methyl)amino]methyl]phenyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine;dihydrochloride |
InChI: | InChI=1S/C13H17Cl3N4.2ClH/c1-20(5-2-14)8-9-6-10(15)12(11(16)7-9)19-13-17-3-4-18-13;;/h6-7H,2-5,8H2,1H3,(H2,17,18,19);2*1H |
InChIKey: | CZSAXNDACBPMAB-UHFFFAOYSA-N |
Canonical Smiles: | CN(CCCl)CC1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC2=NCCN2)Cl.Cl.Cl |
Isomeric Smiles: | CN(CCCl)CC1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC2=NCCN2)Cl.Cl.Cl |
Molecular Weight: | 408.6 |
Molecular Formula: | C13H19Cl5N4 |
Molecular Weight: | 408.6 |
Molecular Formula: | C13H19Cl5N4 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 2 |
Rotatable Bond Count: | 6 |
Heavy Atom Count: | 22 |
Complexity: | 328 |
Chloroethylclonidine dihydrochloride | Chloroethylclonidine dihydrochloride |
---|---|
Chloroethylclonidine dihydrochloride |
CEC dihydrochloride |
EU-0100195 |
CHEMBL1478857 |
DTXSID201017450 |
LP00195 |
NCGC00093671-01 |
N-2,6-dichloro-4-2-chloroethyl(methyl)aminomethylphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine;dihydrochloride |
Chloroethylclonidine dihydrochloride, solid |
SR-01000075727 |
SR-01000075727-1 |
Species | Dose | Unit | Control(Avg days) | Treatment(Avg days) | Avg/Med Lifespan Change(%) | Control(Max days) | Treatment(Max days) | Max Lifespan Change(%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Avg/Med Lifespan Change tab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 33.000000000000000 | umol/L | -4.000000000000000 | NS | N2 | 24134630 | Inactive |
Species | Avg/Med Lifespan Change(%) | Max Lifespan Change(%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | -4.000000000000000 | 1 | 1 |