Compound Summary
Compound Name: | Antozoline hydrochloride |
Compound CID: | 11957448 |
Synonyms: | Antozoline hydrochloride EU-0100105 CHEMBL1487371 Tox21_500105 CCG-221409 More... |
Iupac Name: | N-benzyl-N-(1H-imidazol-2-ylmethyl)aniline;hydrochloride |
InChI: | InChI=1S/C17H17N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-12H,13-14H2,(H,18,19);1H |
InChIKey: | FEGZBVFKDOUDFN-UHFFFAOYSA-N |
Canonical Smiles: | C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=NC=CN2)C3=CC=CC=C3.Cl |
Isomeric Smiles: | C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=NC=CN2)C3=CC=CC=C3.Cl |
Molecular Weight: | 299.8 |
Molecular Formula: | C17H18ClN3 |
Molecular Weight: | 299.8 |
Molecular Formula: | C17H18ClN3 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 2 |
Rotatable Bond Count: | 5 |
Heavy Atom Count: | 21 |
Complexity: | 269 |
Antozoline hydrochloride | Antozoline hydrochloride |
---|---|
Antozoline hydrochloride |
EU-0100105 |
CHEMBL1487371 |
Tox21_500105 |
CCG-221409 |
LP00105 |
NCGC00093602-01 |
NCGC00260790-01 |
A 9899 |
SR-01000075257 |
SR-01000075257-1 |
Species | Dose | Unit | Control(Avg days) | Treatment(Avg days) | Avg/Med Lifespan Change(%) | Control(Max days) | Treatment(Max days) | Max Lifespan Change(%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Avg/Med Lifespan Change tab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 33.000000000000000 | umol/L | -1.000000000000000 | NS | N2 | 24134630 | Inactive |
Species | Avg/Med Lifespan Change(%) | Max Lifespan Change(%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | -1.000000000000000 | 1 | 1 |