Compound Summary


Ag nanoparticles (particle size of 8 nm)
  Experimental Data
 Ag nanoparticles (particle size of 8 nm)

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 4.000000000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 0.125000000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 0.250000000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 2.000000000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 0.062500000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mg/L Unclear N2 33683565
Caenorhabditis elegans 6.500000000000000 mg/L -98.890000000000000 S N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.700000000000000 mg/L -11.910000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 2.100000000000000 mg/L -66.670000000000000 S N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.062500000000000 mg/L 5.560000000000000 NS N2 33683565 Inactive
  Experimental Data Visualization
 Ag nanoparticles (particle size of 8 nm)

  Statistics Data
 Ag nanoparticles (particle size of 8 nm)

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 5.560000000000000 1 11
  Statistics Data Visualization
 Ag nanoparticles (particle size of 8 nm)