Compound Summary
Compound Name: | 8-Bromo-cAMP sodium |
Compound CID: | 23695848 |
Synonyms: | 8-Bromo-cAMP sodium HMS3260F09 Tox21_500184 CCG-221488 LP00184 More... |
Iupac Name: | sodium;(7aR)-6-(6-amino-8-bromopurin-9-yl)-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol |
InChI: | InChI=1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3?,5?,6-,9?;/m0./s1 |
InChIKey: | DMRMZQATXPQOTP-XIIVPSJUSA-M |
Canonical Smiles: | C1C2C(C(C(O2)N3C4=NC=NC(=C4N=C3Br)N)O)OP(=O)(O1)[O-].[Na+] |
Isomeric Smiles: | C1C2[C@@H](C(C(O2)N3C4=NC=NC(=C4N=C3Br)N)O)OP(=O)(O1)[O-].[Na+] |
Molecular Weight: | 430.08 |
Molecular Formula: | C10H10BrN5NaO6P |
Molecular Weight: | 430.08 |
Molecular Formula: | C10H10BrN5NaO6P |
Hydrogen Bond Donor Count: | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 10 |
Rotatable Bond Count: | 1 |
Heavy Atom Count: | 24 |
Complexity: | 538 |
8-Bromo-cAMP sodium | 8-Bromo-cAMP sodium |
---|---|
8-Bromo-cAMP sodium |
HMS3260F09 |
Tox21_500184 |
CCG-221488 |
LP00184 |
NCGC00260869-01 |
EU-0100184 |
8-Bromoadenosine-3,5-cyclophosphate sodium |
B 7880 |
Species | Dose | Unit | Control(Avg days) | Treatment(Avg days) | Avg/Med Lifespan Change(%) | Control(Max days) | Treatment(Max days) | Max Lifespan Change(%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Avg/Med Lifespan Change tab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 33.000000000000000 | umol/L | -2.000000000000000 | NS | N2 | 24134630 | Inactive |
Species | Avg/Med Lifespan Change(%) | Max Lifespan Change(%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | -2.000000000000000 | 1 | 1 |