Compound Summary


53177-12-1
  Compound Information
 53177-12-1

Compound Name:

53177-12-1

Compound CID:

171249

Synonyms:

53177-12-1

euk-8

N,N-Bis(salicylideneamino)ethane-manganese(II)

manganese(3+);2-2-(2-oxidophenyl)methylideneaminoethyliminomethylphenolate;chloride

EUK 8

More...

Iupac Name:

manganese(3+);2-[2-[(2-oxidophenyl)methylideneamino]ethyliminomethyl]phenolate;chloride

InChI:

InChI=1S/C16H16N2O2.ClH.Mn/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;1H;/q;;+3/p-3

InChIKey:

HBQGFROGWOHBAG-UHFFFAOYSA-K

Canonical Smiles:

C1=CC=C(C(=C1)C=NCCN=CC2=CC=CC=C2[O-])[O-].[Cl-].[Mn+3]

Isomeric Smiles:

C1=CC=C(C(=C1)C=NCCN=CC2=CC=CC=C2[O-])[O-].[Cl-].[Mn+3]

Molecular Weight:

356.68

Molecular Formula:

C16H14ClMnN2O2

  Compound Structure
 2D Structure:
 3D Structure:
  Computed Properties
 53177-12-1

Molecular Weight:

356.68

Molecular Formula:

C16H14ClMnN2O2

Hydrogen Bond Donor Count:

0

Hydrogen Bond Acceptor Count:

5

Rotatable Bond Count:

5

Heavy Atom Count:

22

Complexity:

298

  Synonyms
 53177-12-1

53177-12-1 53177-12-1

53177-12-1

euk-8

N,N-Bis(salicylideneamino)ethane-manganese(II)

manganese(3+);2-2-(2-oxidophenyl)methylideneaminoethyliminomethylphenolate;chloride

EUK 8

Salen-manganese complex

AKOS037646247

AS-67587

Manganese, chloro((2,2-(1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne))bis(phenolato))(2-)-N,N,O,O)-, (SP-5-13)-

DB-071638

FT-0686832

N,N-bis-(Salicylideneamino)ethane-manganese(II)

manganese(3+) 2-{(2-{(2-oxidophenyl)methylideneamino}ethyl)iminomethyl}benzen-1-olate chloride

  Experimental Data
 53177-12-1

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 20.000000000000000 20.600000000000000 0.030000000000000 30.000000000000000 27.000000000000000 -0.100000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 20.000000000000000 14.700000000000000 -0.260000000000000 30.000000000000000 25.000000000000000 -0.170000000000000 S N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 19.300000000000000 18.700000000000000 -2.900000000000000 30.000000000000000 30.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 14.000000000000000 13.800000000000000 -1.100000000000000 22.000000000000000 20.000000000000000 -0.090000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 17.800000000000000 15.500000000000000 -0.130000000000000 25.000000000000000 27.000000000000000 0.080000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 26.500000000000000 25.100000000000000 -0.050000000000000 34.000000000000000 37.000000000000000 0.090000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 20.000000000000000 3.800000000000000 -0.810000000000000 30.000000000000000 6.000000000000000 -0.800000000000000 S N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 21.300000000000000 16.800000000000000 -0.210000000000000 27.000000000000000 27.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 21.300000000000000 21.100000000000000 -0.010000000000000 27.000000000000000 30.000000000000000 0.110000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 21.300000000000000 3.600000000000000 -0.830000000000000 27.000000000000000 11.000000000000000 -0.590000000000000 S N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 19.300000000000000 17.700000000000000 -8.400000000000000 30.000000000000000 26.000000000000000 -0.130000000000000 S N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 17.800000000000000 11.900000000000000 -0.330000000000000 30.000000000000000 16.000000000000000 -0.470000000000000 S N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 14.000000000000000 14.400000000000000 3.300000000000000 22.000000000000000 22.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.100000000000000 mM 17.800000000000000 18.100000000000000 0.020000000000000 25.000000000000000 35.000000000000000 0.400000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 33.800000000000000 33.500000000000000 -0.010000000000000 44.000000000000000 44.000000000000000 0.000000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 26.500000000000000 28.100000000000000 0.060000000000000 34.000000000000000 39.000000000000000 0.150000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 17.800000000000000 14.700000000000000 -0.170000000000000 25.000000000000000 41.000000000000000 0.640000000000000 S N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 17.800000000000000 15.500000000000000 -0.130000000000000 30.000000000000000 26.000000000000000 -0.130000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 14.000000000000000 13.000000000000000 -7.100000000000000 22.000000000000000 20.000000000000000 -0.090000000000000 S N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 24.000000000000000 32.000000000000000 0.330000000000000 60.000000000000000 59.000000000000000 -0.020000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 17.800000000000000 15.300000000000000 -0.140000000000000 25.000000000000000 21.000000000000000 -0.160000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 16.500000000000000 15.500000000000000 -0.060000000000000 31.000000000000000 25.000000000000000 -0.190000000000000 NS N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 33.800000000000000 5.500000000000000 -0.840000000000000 44.000000000000000 17.000000000000000 -0.610000000000000 S N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 mM 21.000000000000000 27.000000000000000 0.290000000000000 39.000000000000000 58.000000000000000 0.490000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 33.800000000000000 24.800000000000000 -0.270000000000000 44.000000000000000 38.000000000000000 -0.140000000000000 S N2 12521609 Inactive
Caenorhabditis elegans 54.000000000000000 S N2 16872777 Active
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 19.300000000000000 14.800000000000000 -23.200000000000000 30.000000000000000 20.000000000000000 -0.330000000000000 S N2 18400258 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 mM 21.000000000000000 27.000000000000000 0.290000000000000 39.000000000000000 54.000000000000000 0.380000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.500000000000000 mM 21.000000000000000 29.000000000000000 0.380000000000000 39.000000000000000 57.000000000000000 0.460000000000000 S N2 10968795 Active
Caenorhabditis elegans 0.050000000000000 mM 21.000000000000000 28.000000000000000 0.330000000000000 39.000000000000000 44.000000000000000 0.130000000000000 S N2 10968795 Active
  Experimental Data Visualization
 53177-12-1

  Statistics Data
 53177-12-1

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 54.000000000000000 0.640000000000000 4 30
  Statistics Data Visualization
 53177-12-1