Compound Summary


2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose
  Compound Information
 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

Compound Name:

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

Compound CID:

439213

Synonyms:

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranoside

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucose

2-Amino-2-Deoxy-Glucopyranose

2-Amino-2-Deoxy-Glucopyranoside

More...

Iupac Name:

(3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol

InChI:

InChI=1S/C6H13NO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1,7H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1

InChIKey:

MSWZFWKMSRAUBD-IVMDWMLBSA-N

Canonical Smiles:

C(C1C(C(C(C(O1)O)N)O)O)O

Isomeric Smiles:

C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](C(O1)O)N)O)O)O

Molecular Weight:

179.17

Molecular Formula:

C6H13NO5

  Compound Structure
 2D Structure:
 3D Structure:
  Computed Properties
 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

Molecular Weight:

179.17

Molecular Formula:

C6H13NO5

Hydrogen Bond Donor Count:

5

Hydrogen Bond Acceptor Count:

6

Rotatable Bond Count:

1

Heavy Atom Count:

12

Complexity:

155

  Synonyms
 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranoside

2-Amino-2-Deoxy-D-Glucose

2-Amino-2-Deoxy-Glucopyranose

2-Amino-2-Deoxy-Glucopyranoside

2-Amino-2-Deoxy-Glucose

2-Deoxy-2-Amino-D-Glucopyranose

2-Deoxy-2-Amino-D-Glucopyranoside

2-Deoxy-2-Amino-D-Glucose

2-Deoxy-2-Amino-Glucopyranose

2-Deoxy-2-Amino-Glucopyranoside

2-Deoxy-2-Amino-Glucose

D-GlcN

D-Glucosamine

GlcN

Glucosamine

chitosamine

Glucosamine free base

D-(+)-Glucosamine

2-amino-2-deoxyglucose

CHEBI:47977

(3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol

3416-24-8 (free base)

2-Aminoglucose

D-Glucose, 2-amino-2-deoxy-

(3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triol

Glucosaminum INN-Latin

Glucosamina INN-Spanish

GlcNH2

2-Deoxy-2-aminoglucose

Glucosamine (USAN/INN)

Glucosamine USAN:INN

bmse000247

Epitope ID:151531

SCHEMBL167831

2-Amino-2-deoxyhexopyranose #

CHEMBL493287

BBL009288

STK801823

AKOS005622471

(+)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose

DB01296

DB-017621

C00329

D04334

Q327506

J-019472

WURCS=2.0/1,1,0/a2122h-1x_1-5_2*N/1/

  Experimental Data
 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 umol/L 21.710000000000000 23.540000000000000 0.080000000000000 25.000000000000000 27.000000000000000 0.080000000000000 S 24714520 Active
Mus musculus 10.000000000000000 g/kg 889.000000000000000 896.000000000000000 0.010000000000000 1253.000000000000000 1274.000000000000000 0.020000000000000 NS C57BL/6NRj MALES 24714520 Inactive
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 21.710000000000000 22.200000000000000 0.020000000000000 25.000000000000000 25.000000000000000 0.000000000000000 S 24714520 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 umol/L 21.520000000000000 23.140000000000000 0.080000000000000 25.000000000000000 27.000000000000000 0.080000000000000 S 24714520 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 umol/L 21.500000000000000 23.530000000000000 0.090000000000000 25.000000000000000 27.000000000000000 0.080000000000000 S 24714520 Active
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 21.710000000000000 23.330000000000000 0.070000000000000 25.000000000000000 26.330000000000000 0.050000000000000 S 24714520 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 umol/L 21.590000000000000 23.670000000000000 0.100000000000000 25.000000000000000 27.000000000000000 0.080000000000000 S 24714520 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 mM 21.500000000000000 24.050000000000000 0.120000000000000 25.000000000000000 27.000000000000000 0.080000000000000 S 24714520 Active
Mus musculus 10.000000000000000 g/kg 840.000000000000000 882.000000000000000 0.050000000000000 1015.000000000000000 1274.000000000000000 0.260000000000000 S C57BL/6NRj FEMALES 24714520 Active
Saccharomyces cerevisiae 0.500000000000000 mg/mL 0.000000000000000 NS W303R 11805047 Inactive
Caenorhabditis elegans 1.000000000000000 mM 21.500000000000000 23.820000000000000 0.110000000000000 25.000000000000000 27.330000000000000 0.090000000000000 S 24714520 Active
Caenorhabditis elegans 100.000000000000000 umol/L 22.010000000000000 23.820000000000000 0.080000000000000 25.000000000000000 27.000000000000000 0.080000000000000 S 24714520 Active
  Experimental Data Visualization
 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

  Statistics Data
 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 0.120000000000000 0.090000000000000 1 9
Mus musculus 0.050000000000000 0.260000000000000 1 2
Saccharomyces cerevisiae 0.000000000000000 1 1
  Statistics Data Visualization
 2-Amino-2-Deoxy-D-Glucopyranose