Compound Summary


2,3-Dehydrosilybin A
  Experimental Data
 2,3-Dehydrosilybin A

Species Dose Unit Control(Avg days) Treatment(Avg days) Avg/Med Lifespan Change(%) Control(Max days) Treatment(Max days) Max Lifespan Change(%) Significant Strain Gender PubMed Avg/Med Lifespan Change tab
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 12.550000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 21.250000000000000 24.670000000000000 0.160000000000000 S N2 28039083 Active
Caenorhabditis elegans 20.000000000000000 umol/L 2.160000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 umol/L 20.880000000000000 21.330000000000000 0.020000000000000 S N2 28039083 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 20.880000000000000 23.000000000000000 0.100000000000000 S N2 28039083 Active
Caenorhabditis elegans 5.000000000000000 umol/L 2.160000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 10.150000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 1.180000000000000 S N2 33683565 Active
Caenorhabditis elegans 10.000000000000000 umol/L 5.450000000000000 NS N2 33683565 Inactive
Caenorhabditis elegans 20.000000000000000 umol/L 20.880000000000000 21.330000000000000 0.020000000000000 NS N2 28039083 Inactive
  Experimental Data Visualization
 2,3-Dehydrosilybin A

  Statistics Data
 2,3-Dehydrosilybin A

Species Avg/Med Lifespan Change(%) Max Lifespan Change(%) Count Reference Count Data point
Caenorhabditis elegans 12.550000000000000 2 11
  Statistics Data Visualization
 2,3-Dehydrosilybin A