Compound Summary
Compound Name: | Momordicoside G |
Compound CID: | 91895422 |
Synonyms: | Momordicoside G 81371-54-2 (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(1R,4S,5S,8R,9R,12S,13S,16S)-8-(E,2R)-6-methoxy-6-methylhept-4-en-2-yl-5,9,17,17-tetramethyl-18-oxapentacyclo10.5.2.01,13.04,12.05,9nonadec-2-en-16-yloxyoxane-3,4,5-triol CHEMBL4474342 CHEBI:176261 More... |
Iupac Name: | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(1R,4S,5S,8R,9R,12S,13S,16S)-8-[(E,2R)-6-methoxy-6-methylhept-4-en-2-yl]-5,9,17,17-tetramethyl-18-oxapentacyclo[10.5.2.01,13.04,12.05,9]nonadec-2-en-16-yl]oxy]oxane-3,4,5-triol |
InChI: | InChI=1S/C37H60O8/c1-22(10-9-15-32(2,3)42-8)23-13-16-35(7)25-14-17-37-26(36(25,21-43-37)19-18-34(23,35)6)11-12-27(33(37,4)5)45-31-30(41)29(40)28(39)24(20-38)44-31/h9,14-15,17,22-31,38-41H,10-13,16,18-21H2,1-8H3/b15-9+/t22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,34-,35+,36+,37-/m1/s1 |
InChIKey: | MQGABSJZVJOSCX-JFMWXBCMSA-N |
Canonical Smiles: | CC(CC=CC(C)(C)OC)C1CCC2(C1(CCC34C2C=CC5(C3CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC4)C)C |
Isomeric Smiles: | C[C@H](C/C=C/C(C)(C)OC)[C@H]1CC[C@@]2([C@@]1(CC[C@]34[C@H]2C=C[C@]5([C@H]3CC[C@@H](C5(C)C)O[C@H]6[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)OC4)C)C |
Molecular Weight: | 632.9 |
Molecular Formula: | C37H60O8 |
Molecular Weight: | 632.9 |
Molecular Formula: | C37H60O8 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 8 |
Rotatable Bond Count: | 8 |
Heavy Atom Count: | 45 |
Complexity: | 1170 |
Momordicoside G | Momordicoside G |
---|---|
Momordicoside G |
81371-54-2 |
(2R,3S,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(1R,4S,5S,8R,9R,12S,13S,16S)-8-(E,2R)-6-methoxy-6-methylhept-4-en-2-yl-5,9,17,17-tetramethyl-18-oxapentacyclo10.5.2.01,13.04,12.05,9nonadec-2-en-16-yloxyoxane-3,4,5-triol |
CHEMBL4474342 |
CHEBI:176261 |
C37H60O8 |
ZINC96023788 |
J86.439K |
W2412 |
3beta-(beta-D-Allopyranosyloxy)-25-methoxy-5,19-epoxy-5beta-cucurbita-6,23-diene |
Species | Dosage | Unit | CG Lifespan(AVG/MED days) | TG Lifespan(AVG/MED days) | Lifespan Change(AVG/MED%) | CG Lifespan(MAX days) | TG Lifespan(MAX days) | Lifespan Change(MAX%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Active Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saccharomyces cerevisiae | 3 | umol/L | 7.7 | 10.13 | 0.32 | S | K6001 | 29765490 | Active | ||||
Saccharomyces cerevisiae | 1 | umol/L | 7.7 | 9.75 | 0.27 | S | K6001 | 29765490 | Active |
Species | Lifespan Change(AVG/MED%) | Lifespan Change(MAX%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Saccharomyces cerevisiae | 0.32 | 1 | 2 |