Compound Summary
Compound Name: | Lappaol F |
Compound CID: | 73425459 |
Synonyms: | Lappaol F UNII-5CE539C44W 5CE539C44W 69394-17-8 2(3H)-Furanone, 3,4-bis(((2S,3R)-2,3-dihydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-7-methoxy-5-benzofuranyl)methyl)dihydro-, (3R,4R)- More... |
Iupac Name: | (3R,4R)-3,4-bis[[(2S,3R)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-7-methoxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl]methyl]oxolan-2-one |
InChI: | InChI=1S/C40H42O12/c1-46-32-15-22(5-7-30(32)43)36-28(17-41)26-11-20(13-34(48-3)38(26)51-36)9-24-19-50-40(45)25(24)10-21-12-27-29(18-42)37(52-39(27)35(14-21)49-4)23-6-8-31(44)33(16-23)47-2/h5-8,11-16,24-25,28-29,36-37,41-44H,9-10,17-19H2,1-4H3/t24-,25+,28-,29-,36+,37+/m0/s1 |
InChIKey: | YXNKOCZXAVTXTG-NYGVLQSXSA-N |
Canonical Smiles: | COC1=CC(=CC2=C1OC(C2CO)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)CC4COC(=O)C4CC5=CC6=C(C(=C5)OC)OC(C6CO)C7=CC(=C(C=C7)O)OC |
Isomeric Smiles: | COC1=CC(=CC2=C1O[C@@H]([C@H]2CO)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)C[C@H]4COC(=O)[C@@H]4CC5=CC6=C(C(=C5)OC)O[C@@H]([C@H]6CO)C7=CC(=C(C=C7)O)OC |
Molecular Weight: | 714.8 |
Molecular Formula: | C40H42O12 |
Molecular Weight: | 714.8 |
Molecular Formula: | C40H42O12 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 12 |
Rotatable Bond Count: | 12 |
Heavy Atom Count: | 52 |
Complexity: | 1170 |
Lappaol F | Lappaol F |
---|---|
Lappaol F |
UNII-5CE539C44W |
5CE539C44W |
69394-17-8 |
2(3H)-Furanone, 3,4-bis(((2S,3R)-2,3-dihydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-7-methoxy-5-benzofuranyl)methyl)dihydro-, (3R,4R)- |
Q27261829 |
Species | Dosage | Unit | CG Lifespan(AVG/MED days) | TG Lifespan(AVG/MED days) | Lifespan Change(AVG/MED%) | CG Lifespan(MAX days) | TG Lifespan(MAX days) | Lifespan Change(MAX%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Active Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 100 | umol/L | Unclear | N2 | 33683565 | ||||||||
Caenorhabditis elegans | 200 | umol/L | Unclear | N2 | 33683565 | ||||||||
Caenorhabditis elegans | 10 | umol/L | Unclear | N2 | 33683565 | ||||||||
Caenorhabditis elegans | 50 | umol/L | Unclear | N2 | 33683565 | ||||||||
Caenorhabditis elegans | 10 | umol/L | 11.36 | 12.43 | 9.4 | NS | N2 | 26141518 | Inactive | ||||
Caenorhabditis elegans | 100 | umol/L | 12.5 | S | N2 | 33683565 | Active | ||||||
Caenorhabditis elegans | 100 | umol/L | 11.36 | 12.78 | 12.5 | S | N2 | 26141518 | Active | ||||
Caenorhabditis elegans | 10 | umol/L | 9.4 | NS | N2 | 33683565 | Inactive |
Species | Lifespan Change(AVG/MED%) | Lifespan Change(MAX%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 12.5 | 2 | 8 |