Compound Summary
Compound Name: | Fatty acids, olive-oil, Et esters |
Compound CID: | 24753271 |
Synonyms: | Fatty acids, olive-oil, Et esters 92044-99-0 ethyl hexadecanoate;ethyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate;ethyl octadecanoate;ethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate;ethyl (Z)-octadec-9-enoate Ethyl olivate UNII-KKJ108Y20W More... |
Iupac Name: | ethyl hexadecanoate;ethyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate;ethyl octadecanoate;ethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate;ethyl (Z)-octadec-9-enoate |
InChI: | InChI=1S/C20H40O2.C20H38O2.C20H36O2.C20H34O2.C18H36O2/c4*1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2;1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-19H2,1-2H3;11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3;8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3;5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3;3-17H2,1-2H3/b;12-11-;9-8-,12-11-;6-5-,9-8-,12-11-; |
InChIKey: | NWUIOBPENFDKLG-IBAIYALWSA-N |
Canonical Smiles: | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC.CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC.CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OCC.CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OCC |
Isomeric Smiles: | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC.CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC.CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC.CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC |
Molecular Weight: | 1522.5 |
Molecular Formula: | C98H184O10 |
Molecular Weight: | 1522.5 |
Molecular Formula: | C98H184O10 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 0 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 10 |
Rotatable Bond Count: | 82 |
Heavy Atom Count: | 108 |
Complexity: | 1300 |
Fatty acids, olive-oil, Et esters | Fatty acids, olive-oil, Et esters |
---|---|
Fatty acids, olive-oil, Et esters |
92044-99-0 |
ethyl hexadecanoate;ethyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate;ethyl octadecanoate;ethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate;ethyl (Z)-octadec-9-enoate |
Ethyl olivate |
UNII-KKJ108Y20W |
KKJ108Y20W |
EINECS 295-379-4 |
Fatty acids, olive oil, ethyl esters |
Species | Dosage | Unit | CG Lifespan(AVG/MED days) | TG Lifespan(AVG/MED days) | Lifespan Change(AVG/MED%) | CG Lifespan(MAX days) | TG Lifespan(MAX days) | Lifespan Change(MAX%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Active Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rattus norvegicus | 18 | Unclear | 22498298 |
Species | Lifespan Change(AVG/MED%) | Lifespan Change(MAX%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Rattus norvegicus | 18 | 1 | 1 |