Compound Summary
Compound Name: | L-alpha-bornyl acetate |
Compound CID: | 131752808 |
Synonyms: | L-alpha-bornyl acetate Levo-bornyl acetate L-Born-2-yl acetate endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo2.2.1hept-2-yl acetate FEMA 2159 More... |
Iupac Name: | [(1S,2R)-1,7,7-trimethyl-2-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate |
InChI: | InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9?,10-,12-/m1/s1 |
InChIKey: | KGEKLUUHTZCSIP-GTFYECCDSA-N |
Canonical Smiles: | CC(=O)OC1CC2CCC1(C2(C)C)C |
Isomeric Smiles: | CC(=O)O[C@@H]1CC2CC[C@]1(C2(C)C)C |
Molecular Weight: | 196.29 |
Molecular Formula: | C12H20O2 |
Molecular Weight: | 196.29 |
Molecular Formula: | C12H20O2 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 0 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 2 |
Rotatable Bond Count: | 2 |
Heavy Atom Count: | 14 |
Complexity: | 270 |
L-alpha-bornyl acetate | L-alpha-bornyl acetate |
---|---|
L-alpha-bornyl acetate |
Levo-bornyl acetate |
L-Born-2-yl acetate |
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo2.2.1hept-2-yl acetate |
FEMA 2159 |
CHEBI:167343 |
(1S,2R)-1,7,7-trimethyl-2-bicyclo2.2.1heptanyl acetate |
Species | Dosage | Unit | CG Lifespan(AVG/MED days) | TG Lifespan(AVG/MED days) | Lifespan Change(AVG/MED%) | CG Lifespan(MAX days) | TG Lifespan(MAX days) | Lifespan Change(MAX%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Active Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 100 | umol/L | Unclear | N2 | 33683565 |
Species | Lifespan Change(AVG/MED%) | Lifespan Change(MAX%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 1 | 1 |