Compound Summary
Compound Name: | R(-)-2,10,11-Trihydroxyaporphine hybrobromide |
Compound CID: | 11957531 |
Synonyms: | R(-)-2,10,11-Trihydroxyaporphine hybrobromide 77630-01-4 R(-)-2-Hydroxyapomorphine hydrobromide (6aR)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzode,gquinoline-2,10,11-triol;hydrobromide MLS000860019 More... |
Iupac Name: | (6aR)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-2,10,11-triol;hydrobromide |
InChI: | InChI=1S/C17H17NO3.BrH/c1-18-5-4-10-6-11(19)8-12-15(10)13(18)7-9-2-3-14(20)17(21)16(9)12;/h2-3,6,8,13,19-21H,4-5,7H2,1H3;1H/t13-;/m1./s1 |
InChIKey: | SJXJEAQVHBGSDL-BTQNPOSSSA-N |
Canonical Smiles: | CN1CCC2=C3C1CC4=C(C3=CC(=C2)O)C(=C(C=C4)O)O.Br |
Isomeric Smiles: | CN1CCC2=C3[C@H]1CC4=C(C3=CC(=C2)O)C(=C(C=C4)O)O.Br |
Molecular Weight: | 364.2 |
Molecular Formula: | C17H18BrNO3 |
Molecular Weight: | 364.2 |
Molecular Formula: | C17H18BrNO3 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 4 |
Rotatable Bond Count: | 0 |
Heavy Atom Count: | 22 |
Complexity: | 404 |
R(-)-2,10,11-Trihydroxyaporphine hybrobromide | R(-)-2,10,11-Trihydroxyaporphine hybrobromide |
---|---|
R(-)-2,10,11-Trihydroxyaporphine hybrobromide |
77630-01-4 |
R(-)-2-Hydroxyapomorphine hydrobromide |
(6aR)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzode,gquinoline-2,10,11-triol;hydrobromide |
MLS000860019 |
SMR000326877 |
EU-0100445 |
SCHEMBL4923294 |
CHEMBL1257041 |
DTXSID60474682 |
Tox21_500445 |
CCG-221749 |
LP00445 |
NCGC00261130-01 |
D-029 |
R(-)-2 10 11-TRIHYDROXYAPORPHINE |
VU0254273-2 |
R()-2,10,11-Trihydroxyaporphine hydrobromide |
SR-01000075371 |
SR-01000075371-1 |
Species | Dosage | Unit | CG Lifespan(AVG/MED days) | TG Lifespan(AVG/MED days) | Lifespan Change(AVG/MED%) | CG Lifespan(MAX days) | TG Lifespan(MAX days) | Lifespan Change(MAX%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Active Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 33 | umol/L | 15 | NS | N2 | 24134630 | Inactive |
Species | Lifespan Change(AVG/MED%) | Lifespan Change(MAX%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 15 | 1 | 1 |