Compound Summary
Compound Name: | tunicamycin V |
Compound CID: | 11104835 |
Synonyms: | tunicamycin V tunicamycin A Tunicamycin B2 UNII-17RV2Q5O9O 17RV2Q5O9O More... |
Iupac Name: | (E)-N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl]-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]-13-methyltetradec-2-enamide |
InChI: | InChI=1S/C38H62N4O16/c1-19(2)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-24(46)40-27-31(51)28(48)22(55-37(27)58-36-26(39-20(3)44)30(50)29(49)23(18-43)56-36)17-21(45)34-32(52)33(53)35(57-34)42-16-15-25(47)41-38(42)54/h12,14-16,19,21-23,26-37,43,45,48-53H,4-11,13,17-18H2,1-3H3,(H,39,44)(H,40,46)(H,41,47,54)/b14-12+/t21-,22-,23-,26-,27-,28+,29-,30-,31-,32+,33-,34-,35-,36-,37+/m1/s1 |
InChIKey: | MEYZYGMYMLNUHJ-DIRMKAHISA-N |
Canonical Smiles: | CC(C)CCCCCCCCCC=CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)NC(=O)C)CC(C3C(C(C(O3)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)O)O)O |
Isomeric Smiles: | CC(C)CCCCCCCCC/C=C/C(=O)N[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](O[C@H]1O[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)NC(=O)C)C[C@H]([C@@H]3[C@H]([C@H]([C@@H](O3)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)O)O)O |
Molecular Weight: | 830.9 |
Molecular Formula: | C38H62N4O16 |
Molecular Weight: | 830.9 |
Molecular Formula: | C38H62N4O16 |
Hydrogen Bond Donor Count: | 11 |
Hydrogen Bond Acceptor Count: | 16 |
Rotatable Bond Count: | 20 |
Heavy Atom Count: | 58 |
Complexity: | 1420 |
tunicamycin V | tunicamycin V |
---|---|
tunicamycin V |
tunicamycin A |
Tunicamycin B2 |
UNII-17RV2Q5O9O |
17RV2Q5O9O |
CHEMBL4534172 |
(2E)-N-(2S,3R,4R,5R,6R)-2-{(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy}-6-{(2R)-2-(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl}-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl-13-methyltetradec-2-enamide |
(5R)-5-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1<->1)-2,6-dideoxy-2-(13-methyltetradec-2-enamido)-beta-D-galactopyranos-6-yluridine |
(+)-Tunicamycin V |
66054-36-2 |
SCHEMBL21597952 |
CHEBI:64250 |
DTXSID601017533 |
BDBM50537412 |
ZINC96085312 |
Tunicamycin V, >=95% (LC/MS-ELSD) |
Q27133159 |
UNII-55W4525Q2E component MEYZYGMYMLNUHJ-DIRMKAHISA-N |
9LH |
Species | Dosage | Unit | CG Lifespan(AVG/MED days) | TG Lifespan(AVG/MED days) | Lifespan Change(AVG/MED%) | CG Lifespan(MAX days) | TG Lifespan(MAX days) | Lifespan Change(MAX%) | Significant | Strain | Gender | PubMed | Active Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 2 | ug/mL | Unclear | N2 | 33683565 |
Species | Lifespan Change(AVG/MED%) | Lifespan Change(MAX%) | Count Reference | Count Data point |
---|---|---|---|---|
Caenorhabditis elegans | 1 | 1 |